| Kode | Nama Voucher | Harga |
| PLN | ||
| PLN20 | PLN prabayar | Rp 19,550 |
| PLN25 | PLN prabayar | Rp 24,550 |
| PLN50 | PLN prabayar | Rp 49,550 |
| PLN75 | PLN prabayar | Rp 74,550 |
| PLN100 | PLN prabayar | Rp 99,550 |
| PLN150 | PLN prabayar | Rp 149,550 |
| TELKOMVISION | ||
| TV40 | TelkomVision 40000 | Rp 40,150 |
| TV50 | TelkomVision 50000 | Rp 50,150 |
| TV60 | TelkomVision 60000 | Rp 60,050 |
| TV75 | TelkomVision 75000 | Rp 75,050 |
| TV85 | TelkomVision 85000 | Rp 85,050 |
| YESTV | ||
| YES65 | YesTV 65000 | Rp 64,700 |
| YES99 | YesTV 95000 | Rp 98,400 |
| YES175 | YesTV 175000 | Rp 173,600 |
PANDUAN TRANSAKSI TELKOM VISION dan YESTV :
FORMAT TRANSAKSI : KODE.NoHP_Pembeli.PIN
Contoh : YES65.08123456789.1234
PANDUAN TRANSAKSI KHUSUS PLN PRABAYAR :
FORMAT TRANSAKSI : KODE.IDPLN.NoHP_Pembeli.PIN
Contoh : PLN25.512132412357.085646123456.1234
Agen akan menerima SMS Report sukses dengan Serial Number dari sistem kami seperti transaksi pulsa biasanya.
Pembeli akan menerima SMS Token PLN yang akan digunakannya.



